Yeni
Teslim Süreli Ürün
Atek LTM50-10K ,50mm/10K Lineer Pot.
Atek LTM50-10K ,Ölçüm 50mm,Çıkış 10K Pot,Soket DIN-4-Pin,Lineer Potansiyometre
Stok Kod : NS-365
Üretici Kod : LTM50-10K
Marka : ATEK
Stok Miktarı :
0 Adet
3.398,60 ₺
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
Gövde üzerinden ayarlanabilir bağlantı ayaklarıyla kolay montaj
Potansiyometrik ölçüm
50 mm ile 1000 mm arası ölçüm mesafeleri
DIN 43650-A soket veya kablo bağlantısı
50 milyon hareket ile uzun ömür
Yüksek çalışma hızı 5 m/s
5 K yada 10 K direnç seçenekleri ( diğer direnç değerleri opsiyonel )
Analog çıkışları sayesinde absolute olarak çalışma yani elektrik kesintilerinde pozisyon bilgisini kaybetmeme özelliği
Linearize edilmiş kondüktif plastik ( Karbon + Plastik alaşımı ) direnç alaşımı ve özel kontakları sayesinde aşınmalardan etkilenmez
Direnç değişimi özel yöntemlerle doğrusallaştırıldığından, her defasında kararlı ve eşit ölçüm
Türk mühendislerden oluşan Alfa Elektronik takımının, baştan sona tasarlayıp geliştirerek ATEK markasıyla piyasaya sunduğu yerli üretim potansiyometrik lineer cetvel
ATEK LTM BİLGİ
Potansiyometrik ölçüm
50 mm ile 1000 mm arası ölçüm mesafeleri
DIN 43650-A soket veya kablo bağlantısı
50 milyon hareket ile uzun ömür
Yüksek çalışma hızı 5 m/s
5 K yada 10 K direnç seçenekleri ( diğer direnç değerleri opsiyonel )
Analog çıkışları sayesinde absolute olarak çalışma yani elektrik kesintilerinde pozisyon bilgisini kaybetmeme özelliği
Linearize edilmiş kondüktif plastik ( Karbon + Plastik alaşımı ) direnç alaşımı ve özel kontakları sayesinde aşınmalardan etkilenmez
Direnç değişimi özel yöntemlerle doğrusallaştırıldığından, her defasında kararlı ve eşit ölçüm
Türk mühendislerden oluşan Alfa Elektronik takımının, baştan sona tasarlayıp geliştirerek ATEK markasıyla piyasaya sunduğu yerli üretim potansiyometrik lineer cetvel
ATEK LTM BİLGİ

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.398,60 ₺ | 3.398,60 ₺ |
| 3 | 1.192,46 ₺ | 3.577,37 ₺ |
| 6 | 635,82 ₺ | 3.814,93 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
Önceki
Sonraki







