Yeni
Autonics MT4W-AA-4N ,96x48mm 220vac 0..5A AC Ampermetre
Autonics MT4W-AA-4N ,Ebat 96x48mm,Besleme 110v..220vac,Ölçüm 0..5A,AC Voltmetre
Stok Kod : NS-564
Üretici Kod : MT4W-AA-4N
Marka : AUTONICS
Stok Miktarı :
3 Adet
2.188,45 ₺
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
Gösterim yöntemi : 4-hane 7-segment LED
Karakter yüksekliği : 14.2mm
Azami gösterim aralığı : -1999 - 9999
Ölçüm : AC Akım , Frekans
Giriş dosyası : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA
AUTONICS MT4 BİLGİ
Karakter yüksekliği : 14.2mm
Azami gösterim aralığı : -1999 - 9999
Ölçüm : AC Akım , Frekans
Giriş dosyası : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA
AUTONICS MT4 BİLGİ

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.188,45 ₺ | 2.188,45 ₺ |
| 3 | 767,85 ₺ | 2.303,56 ₺ |
| 6 | 409,42 ₺ | 2.456,54 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
Yeni
1.404,55 ₺
Stok Miktarı : 4 Adet
Yeni
1.629,82 ₺
Stok Miktarı : 1 Adet
Yeni
2.061,53 ₺
Stok Miktarı : 1 Adet
Yeni
2.401,08 ₺
Stok Miktarı : 3 Adet
Yeni
1.955,96 ₺
Stok Miktarı : 3 Adet
Yeni
2.365,41 ₺
Stok Miktarı : 5 Adet
Önceki
Sonraki







