Yeni
Teslim Süreli Ürün
Bühler 1.13.044.414.03 ,24vdc 3000-Rpm Dc Motor
Bühler 1.13.044.414.03 ,Besleme 24vdc/3.3A,Devir 3000rpm,Güç 0.18-NM,Dc Motor
Stok Kod : NS-904
Üretici Kod : 1.13.044.414.03
Marka : BÜHLER
Stok Miktarı :
0 Adet
5.651,70 ₺
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
Bühler 1.13.044.414.03 ,Besleme 24vdc/3.3A,Devir 3000rpm,Güç 0.18-NM,Dc Motor

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 5.651,70 ₺ | 5.651,70 ₺ |
| 3 | 1.982,99 ₺ | 5.948,98 ₺ |
| 6 | 1.057,34 ₺ | 6.344,03 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
Yeni
984,47 ₺
Stok Miktarı : 3 Adet
Önceki
Sonraki







